| 
			 【直結給水方式の場合】 
			
				-  案内図
 
				-  公図写し
 
				-  予定建築物の平面図・立面図
 
				-  給水計画平面図
 
				-  給水計画立面図
 
				-  給水系統図
 
				-  給水各階平面図
 
				-  標準横断図(道路横断図)
 
				-  水理計算書
 
				-  計画使用水量計算書
 
				 (メーター口径が40ミリメートル以上の場合は必要) 
				-  口径算定資料
 
				-  その他必要な書類
				
					- (注意)水理計算書、口径算定資料はメーター口径が40ミリメートル以上の場合は必要
 
					- (注意)水理計算書等は、メーター口径が25ミリメートル以下でも必要に応じて添付していただく場合があります
 
				 
				 
			 
			【受水槽方式の場合】 
			
				-  案内図
 
				-  公図写し
 
				-  予定建築物の平面図・立面図
 
				-  給水計画平面図
 
				-  給水計画立面図
 
				-  給水系統図
 
				-  給水各階平面図
 
				-  標準横断図(道路横断図)
 
				-  受水槽詳細図
 
				 (有効容量等が解るもの) 
				-  水理計算書
 
				-  計画使用水量計算書
 
				-  口径算定資料
 
				-  その他必要な書類
 
			 
			 | 
			
			 【直結給水方式の場合】 
			
				-  案内図
 
				-  公図写し
 
				-  予定建築物の平面図・立面図
 
				-  給水計画平面図の変更前・変更後
 
				-  給水計画立面図の変更前・変更後
 
				-  給水系統図
 
				-  給水各階平面図
 
				-  標準横断図(道路横断図)
 
				-  水理計算書
 
				-  計画使用水量計算書
 
				 (メーター口径が40ミリメートル以上の場合は必要) 
				-  口径算定資料
 
				-  その他必要な書類
				
					- (注意)水理計算書、口径算定資料はメーター口径が40ミリメートル以上の場合は必要
 
					- (注意)水理計算書等は、メーター口径が25ミリメートル以下でも必要に応じて添付していただく場合があります
 
				 
				 
			 
			【受水槽方式の場合】 
			
				-  案内図
 
				-  公図写し
 
				-  予定建築物の平面図・立面図の変更前・変更後
 
				-  給水計画平面図の変更前・変更後
 
				-  給水計画立面図
 
				-  給水系統図
 
				-  給水各階平面図
 
				-  標準横断図(道路横断図)
 
				-  受水槽詳細図
 
				 (有効容量等が解るもの) 
				-  水理計算書
 
				-  計画使用水量計算書
 
				-  口径算定資料
 
				-  その他必要な書類
 
			 
			 | 
		
	
更新日:2024年09月24日