町税納期限一覧
令和8年度の納期限は下記のとおりです。
| 税目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町県民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
| 軽自動車税 | 全期 | |||||||||||
| 固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
| 国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||||
| 納期限 | 4/30 | 6/1 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 11/2 | 11/30 | 12/25 | 2/1 | 3/1 | 3/31 |
| 口座振替日 | 4/27 | 5/27 | 6/29 | 7/27 | 8/27 | 9/28 | 10/27 | 11/27 | 12/25 | 1/27 | 3/1 |
口座振替日は、各納期限の月の27日(12月は25日)で、休日等の場合には翌営業日となります。
3月は口座振替ができませんので、納付書による納付をお願いします。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-






更新日:2026年04月15日