最近の主な公売実績
毛呂山町が実施した公売の主な結果は以下のとおりです。
売却区分番号 | 見積価格 | 落札価格 | 公売財産 | 公売方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
西-12 | 830,000円 | 830,000円 | 埼玉県入間郡毛呂山町大字市場の土地 | 入札 | |
2-01 | 2,290,000円 | 2,501,000円 | 埼玉県入間郡毛呂山町大字川角の土地・建物 | 入札 | |
西-5 | 1,010,000円 | 1,211,112円 | 埼玉県入間郡毛呂山町大字下川原の土地 | 入札 | |
3-01 | 1,010,000円 | 1,450,009円 | 埼玉県入間郡毛呂山町大字西戸の土地 | 入札 | |
3-02 | 420,000円 | 651,001円 | H29年式 ダイハツ ハイゼットトラック | せり | |
4-01 |
720,000円 | 1,011,000円 | R3年式 スズキ エブリイ | せり | |
6-01 | 110,000円 | 161,000円 | H17年式 BMW Z4 | せり |
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月30日