水道料金表 令和3年10月から
水道料金表(2か月)
口径13ミリ、20ミリ
| 口径 | 料金(円) |
|---|---|
| 13ミリ | 1,916 |
| 20ミリ | 2,324 |
| 使用段階区分 | 1立方メートル当たり(円) |
|---|---|
| 使用水量 1立方メートルから 10立方メートルまで | 16 |
| 使用水量 11立方メートルから 20立方メートルまで | 20 |
| 使用水量 21立方メートルから 40立方メートルまで | 122 |
| 使用水量 41立方メートルから 60立方メートルまで | 147 |
| 使用水量 61立方メートルから 100立方メートルまで | 174 |
| 使用水量 101立方メートルから 140立方メートルまで | 208 |
| 使用水量 141立方メートル以上 | 240 |
口径25ミリ~200ミリ
| 口径 | 料金(円) |
|---|---|
| 25ミリ | 3,720 |
| 40ミリ | 7,760 |
| 50ミリ | 15,560 |
| 75ミリ | 30,000 |
| 100ミリ | 56,000 |
| 150ミリ | 121,400 |
| 200ミリ | 219,800 |
| 使用段階区分 | 1立方メートル当たり(円) |
|---|---|
| 使用水量 1立方メートルから 20立方メートルまで | 132 |
| 使用水量 21立方メートルから 40立方メートルまで | 144 |
| 使用水量 41立方メートルから 60立方メートルまで | 174 |
| 使用水量 61立方メートルから 100立方メートルまで | 204 |
| 使用水量 101立方メートルから 140立方メートルまで | 246 |
| 使用水量 141立方メートル以上 | 282 |
臨時用
|
|
料金(円) |
|---|---|
| 臨時用 | 11,200 (40立方メートルを含む) |
| 使用段階区分 | 1立方メートル当たり(円) |
|---|---|
| 使用水量41立方メートル以上 | 305 |
計算例
(注意)検針及び請求は、2か月ごとに行っています。
口径20ミリ、2か月で42立方メートル使用の場合
2か月分(42立方メートル)=
{(基本料金)2,324円+(従量料金)16円×10立方メートル+20円×10立方メートル+122円×20立方メートル+147円×2立方メートル}×消費税1.10=5,959円
この記事に関するお問い合わせ先
水道課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-276-6066
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-






更新日:2021年12月23日