福祉避難所一覧
| 番号 | 施設名 | 受入対象 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特別養護老人ホームななふく苑 | 高齢者 | 毛呂山町西大久保766-1 |
| 2 | 地域活動支援センター | 障害者 | 毛呂山町毛呂本郷38 |
| 3 | 光の家療養センター 第2光の家 | 障害児 | 毛呂山町阿諏訪100-1 |
| 4 | 特別養護老人ホーム 悠久園デイサービスセンター | 高齢者 | 毛呂山町南台5-38-5 |
| 5 | 障害者支援施設 第3光風寮 | 障害者 | 毛呂山町市場1107-1 |
| 6 | 障害者支援施設 松山荘 | 障害者 | 毛呂山町市場1103 |
| 7 | 埼玉県立毛呂山特別支援学校 | 障害児 | 毛呂山町川角1024-1 |
| 8 | 毛呂山町保健センター | 母子 妊産婦 |
毛呂山町川角305-1 |
福祉避難所マップ
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-






更新日:2021年12月23日