「令和8年度スポGOMI大会in毛呂山」が開催されました。
令和8年10月10日(土曜日)に「令和8年度スポGOMI大会 in 毛呂山町」を開催し、 17チーム、 54人の方にご参加いただきました。
集計結果
ごみの合計
| 燃えるごみ | 11.21kg |
| 燃えないごみ | 8.68kg |
| ビン・カン | 6.09kg |
| ペットボトル | 3.21kg |
| たばこ | 0.39kg |
| 合計 | 29.58kg |
チーム別
| チーム名 | ポイント | 順位 |
| おにぎり | 696.5 | 1 |
| FCパルセイログレー | 653.0 | 2 |
| FCパルセイログリーン | 573.5 | 3 |
| 前久保自主防災組織 | 516.5 | 4 |
| レインボーグループ | 356.5 | 5 |
| 武州會 | 328.0 | 6 |
| 武蔵野瓦斯 | 224.0 | 7 |
| FCパルセイロイエロー | 200.0 | 8 |
| チームルピナスC | 147.0 | 9 |
| いかち | 146.0 | 10 |
| ファイト | 132.5 | 11 |
| FCパルセイロホワイト | 117.0 | 12 |
| チームルピナスA | 110.0 | 13 |
| 博多の塩 | 72.5 | 14 |
| 三宮 | 69.5 | 15 |
| ねねね | 64.5 | 16 |
| チームルピナスB | 40.0 | 17 |
| GK | - | - |






更新日:2026年10月13日