平成31年度(令和元年度)人口と世帯
平成31年4月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,636人 | 204人 | 16,840人 |
女 | 16,647人 | 278人 | 16,925人 |
合計 | 33,283人 | 482人 | 33,765人 |
世帯数 | 15,533世帯 | 223世帯 | 15,756世帯 |
令和元年5月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,635人 | 207人 | 16,842人 |
女 | 16,649人 | 281人 | 16,930人 |
合計 | 33,284人 | 488人 | 33,772人 |
世帯数 | 15,586世帯 | 232世帯 | 15,818世帯 |
令和元年6月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,621人 | 207人 | 16,828人 |
女 | 16,643人 | 279人 | 16,922人 |
合計 | 33,264人 | 486人 | 33,750人 |
世帯数 | 15,570世帯 | 232世帯 | 15,802世帯 |
令和元年7月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,609人 | 209人 | 16,818人 |
女 | 16,613人 | 284人 | 16,897人 |
合計 | 33,222人 | 493人 | 33,715人 |
世帯数 | 15,552世帯 | 234世帯 | 15,786世帯 |
令和元年8月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,596人 | 214人 | 16,810人 |
女 | 16,597人 | 282人 | 16,879人 |
合計 | 33,193人 | 496人 | 33,689人 |
世帯数 | 15,551世帯 | 236世帯 | 15,787世帯 |
令和元年9月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,579人 | 214人 | 16,793人 |
女 | 16,579人 | 284人 | 16,863人 |
合計 | 33,158人 | 498人 | 33,656人 |
世帯数 | 15,556世帯 | 239世帯 | 15,795世帯 |
令和元年10月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,570人 | 219人 | 16,789人 |
女 | 16,553人 | 298人 | 16,851人 |
合計 | 33,123人 | 517人 | 33,640人 |
世帯数 | 15,562世帯 | 255世帯 | 15,817世帯 |
令和元年11月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,560人 | 223人 | 16,783人 |
女 | 16,539人 | 298人 | 16,837人 |
合計 | 33,099人 | 521人 | 33,620人 |
世帯数 | 15,566世帯 | 260世帯 | 15,826世帯 |
令和元年12月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,531人 | 227人 | 16,758人 |
女 | 16,518人 | 300人 | 16,818人 |
合計 | 33,049人 | 527人 | 33,576人 |
世帯数 | 15,581世帯 | 263世帯 | 15,844世帯 |
令和2年1月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,514人 | 226人 | 16,740人 |
女 | 16,513人 | 298人 | 16,811人 |
合計 | 33,027人 | 524人 | 33,551人 |
世帯数 | 15,583世帯 | 264世帯 | 15,847世帯 |
令和2年2月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,471人 | 226人 | 16,697人 |
女 | 16,482人 | 298人 | 16,780人 |
合計 | 32,953人 | 524人 | 33,477人 |
世帯数 | 15,557世帯 | 260世帯 | 15,817世帯 |
令和2年3月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,442人 | 233人 | 16,675人 |
女 | 16,448人 | 298人 | 16,746人 |
合計 | 32,890人 | 531人 | 33,421人 |
世帯数 | 15,531世帯 | 267世帯 | 15,798世帯 |
町(丁)字別人口
町(丁)字別世帯数及び男女別人口などを知りたい場合は、埼玉県ホームページ「町(丁)字別人口調査」(外部サイトへのリンク)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年12月23日