令和2年度人口と世帯
令和2年4月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,393人 | 240人 | 16,633人 |
女 | 16,414人 | 298人 | 16,712人 |
合計 | 32,807人 | 538人 | 33,345人 |
世帯数 | 15,558世帯 | 273世帯 | 15,831世帯 |
令和2年5月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,383人 | 239人 | 16,622人 |
女 | 16,415人 | 298人 | 16,713人 |
合計 | 32,798人 | 537人 | 33,335人 |
世帯数 | 15,595世帯 | 272世帯 | 15,867世帯 |
令和2年6月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,374人 | 244人 | 16,618人 |
女 | 16,400人 | 303人 | 16,703人 |
合計 | 32,774人 | 547人 | 33,321人 |
世帯数 | 15,593世帯 | 282世帯 | 15,875世帯 |
令和2年7月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,370人 | 246人 | 16,616人 |
女 | 16,399人 | 312人 | 16,711人 |
合計 | 32,769人 | 558人 | 33,327人 |
世帯数 | 15,601世帯 | 290世帯 | 15,891世帯 |
令和2年8月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,340人 | 245人 | 16,585人 |
女 | 16,376人 | 313人 | 16,689人 |
合計 | 32,716人 | 558人 | 33,274人 |
世帯数 | 15,590世帯 | 289世帯 | 15,879世帯 |
令和2年9月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,328人 | 250人 | 16,578人 |
女 | 16,362人 | 319人 | 16,681人 |
合計 | 32,690人 | 569人 | 33,259人 |
世帯数 | 15,588世帯 | 297世帯 | 15,885世帯 |
令和2年10月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,315人 | 260人 | 16,575人 |
女 | 16,355人 | 326人 | 16,681人 |
合計 | 32,670人 | 586人 | 33,256人 |
世帯数 | 15,585世帯 | 306世帯 | 15,891世帯 |
令和2年11月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,305人 | 255人 | 16,560人 |
女 | 16,343人 | 325人 | 16,668人 |
合計 | 32,648人 | 580人 | 33,228人 |
世帯数 | 15,591世帯 | 301世帯 | 15,892世帯 |
令和2年12月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,297人 | 259人 | 16,556人 |
女 | 16,321人 | 328人 | 16,649人 |
合計 | 32,618人 | 587人 | 33,205人 |
世帯数 | 15,580世帯 | 308世帯 | 15,888世帯 |
令和3年1月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,282人 | 258人 | 16,540人 |
女 | 16,304人 | 334人 | 16,638人 |
合計 | 32,586人 | 592人 | 33,178人 |
世帯数 | 15,573世帯 | 315世帯 | 15,888世帯 |
令和3年2月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,265人 | 255人 | 16,520人 |
女 | 16,289人 | 343人 | 16,632人 |
合計 | 32,554人 | 598人 | 33,152人 |
世帯数 | 15,558世帯 | 319世帯 | 15,877世帯 |
令和3年3月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,252人 | 259人 | 16,511人 |
女 | 16,258人 | 348人 | 16,606人 |
合計 | 32,510人 | 607人 | 33,117人 |
世帯数 | 15,545世帯 | 329世帯 | 15,874世帯 |
町(丁)字別人口
町(丁)字別世帯数及び男女別人口などを知りたい場合は、埼玉県ホームページ「町(丁)字別人口調査」(外部サイトへのリンク)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年12月23日