平成30年度人口と世帯
平成30年4月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,759人 | 194人 | 16,953人 |
女 | 16,749人 | 269人 | 17,018人 |
合計 | 33,508人 | 463人 | 33,971人 |
世帯数 | 15,450世帯 | 204世帯 | 15,654世帯 |
平成30年5月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,774人 | 193人 | 16,967人 |
女 | 16,767人 | 269人 | 17,036人 |
合計 | 33,541人 | 462人 | 34,003人 |
世帯数 | 15,504世帯 | 203世帯 | 15,707世帯 |
平成30年6月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,767人 | 195人 | 16,962人 |
女 | 16,753人 | 277人 | 17,030人 |
合計 | 33,520人 | 472人 | 33,992人 |
世帯数 | 15,500世帯 | 211世帯 | 15,711世帯 |
平成30年7月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,765人 | 193人 | 16,958人 |
女 | 16,748人 | 273人 | 17,021人 |
合計 | 33,513人 | 466人 | 33,979人 |
世帯数 | 15,508世帯 | 207世帯 | 15,715世帯 |
平成30年8月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,754人 | 192人 | 16,946人 |
女 | 16,735人 | 272人 | 17,007人 |
合計 | 33,489人 | 464人 | 33,953人 |
世帯数 | 15,494世帯 | 208世帯 | 15,702世帯 |
平成30年9月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,751人 | 195人 | 16,946人 |
女 | 16,726人 | 271人 | 16,997人 |
合計 | 33,477人 | 466人 | 33,943人 |
世帯数 | 15,482世帯 | 210世帯 | 15,692世帯 |
平成30年10月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,736人 | 194人 | 16,930人 |
女 | 16,721人 | 272人 | 16,993人 |
合計 | 33,457人 | 466人 | 33,923人 |
世帯数 | 15,492世帯 | 211世帯 | 15,703世帯 |
平成30年11月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,716人 | 198人 | 16,914人 |
女 | 16,710人 | 272人 | 16,982人 |
合計 | 33,426人 | 470人 | 33,896人 |
世帯数 | 15,498世帯 | 213世帯 | 15,711世帯 |
平成30年12月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,713人 | 200人 | 16,913人 |
女 | 16,702人 | 268人 | 16,970人 |
合計 | 33,415人 | 468人 | 33,883人 |
世帯数 | 15,510世帯 | 211世帯 | 15,721世帯 |
平成31年1月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,699人 | 197人 | 16,896人 |
女 | 16,688人 | 268人 | 16,956人 |
合計 | 33,387人 | 465人 | 33,853人 |
世帯数 | 15,497世帯 | 208世帯 | 15,705世帯 |
平成31年2月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,689人 | 199人 | 16,888人 |
女 | 16,679人 | 271人 | 16,950人 |
合計 | 33,368人 | 470人 | 33,838人 |
世帯数 | 15,495世帯 | 211世帯 | 15,706世帯 |
平成31年3月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,679人 | 202人 | 16,881人 |
女 | 16,648人 | 274人 | 16,922人 |
合計 | 33,327人 | 476人 | 33,803人 |
世帯数 | 15,489世帯 | 216世帯 | 15,705世帯 |
町(丁)字別人口
町(丁)字別世帯数及び男女別人口などを知りたい場合は、埼玉県ホームページ「町(丁)字別人口調査」(外部サイトへのリンク)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年12月23日