平成29年度人口と世帯
平成29年4月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 17,023人 | 178人 | 17,201人 |
女 | 17,029人 | 265人 | 17,294人 |
合計 | 34,052人 | 443人 | 34,495人 |
世帯数 | 15,537世帯 | 200世帯 | 15,737世帯 |
平成29年5月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 17,014人 | 186人 | 17,200人 |
女 | 17,013人 | 272人 | 17,285人 |
合計 | 34,027人 | 458人 | 34,485人 |
世帯数 | 15,567世帯 | 211世帯 | 15,778世帯 |
平成29年6月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,999人 | 183人 | 17,182人 |
女 | 16,998人 | 273人 | 17,271人 |
合計 | 33,997人 | 456人 | 34,453人 |
世帯数 | 15,581世帯 | 208世帯 | 15,789世帯 |
平成29年7月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,976人 | 190人 | 17,166人 |
女 | 16,986人 | 267人 | 17,253人 |
合計 | 33,962人 | 457人 | 34,419人 |
世帯数 | 15,577世帯 | 212世帯 | 15,789世帯 |
平成29年8月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,963人 | 187人 | 17,150人 |
女 | 16,947人 | 264人 | 17,211人 |
合計 | 33,910人 | 451人 | 34,361人 |
世帯数 | 15,562世帯 | 207世帯 | 15,769世帯 |
平成29年9月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,955人 | 189人 | 17,144人 |
女 | 16,922人 | 262人 | 17,184人 |
合計 | 33,877人 | 451人 | 34,328人 |
世帯数 | 15,558世帯 | 205世帯 | 15,763世帯 |
平成29年10月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,949人 | 185人 | 17,134人 |
女 | 16,903人 | 270人 | 17,173人 |
合計 | 33,852人 | 455人 | 34,307人 |
世帯数 | 15,551世帯 | 205世帯 | 15,756世帯 |
平成29年11月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,932人 | 190人 | 17,122人 |
女 | 16,898人 | 272人 | 17,170人 |
合計 | 33,830人 | 462人 | 34,292人 |
世帯数 | 15,545世帯 | 208世帯 | 15,753世帯 |
平成29年12月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,913人 | 191人 | 17,104人 |
女 | 16,861人 | 270人 | 17,131人 |
合計 | 33,774人 | 461人 | 34,235人 |
世帯数 | 15,533世帯 | 203世帯 | 15,736世帯 |
平成30年1月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,892人 | 196人 | 17,088人 |
女 | 16,851人 | 268人 | 17,119人 |
合計 | 33,743人 | 464人 | 34,207人 |
世帯数 | 15,498世帯 | 205世帯 | 15,703世帯 |
平成30年2月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,855人 | 195人 | 17,050人 |
女 | 16,831人 | 270人 | 17,101人 |
合計 | 33,686人 | 465人 | 34,151人 |
世帯数 | 15,470世帯 | 202世帯 | 15,672世帯 |
平成30年3月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 16,818人 | 195人 | 17,013人 |
女 | 16,779人 | 272人 | 17,051人 |
合計 | 33,597人 | 467人 | 34,064人 |
世帯数 | 15,422世帯 | 203世帯 | 15,625世帯 |
町(丁)字別人口
町(丁)字別世帯数及び男女別人口などを知りたい場合は、埼玉県ホームページ「町(丁)字別人口調査」(外部サイトへのリンク)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年12月23日