平成28年度人口と世帯
平成28年4月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 17,205人 | 164人 | 17,369人 |
女 | 17,243人 | 253人 | 17,496人 |
合計 | 34,448人 | 417人 | 34,865人 |
世帯数 | 15,565世帯 | 182世帯 | 15,747世帯 |
平成28年5月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 17,232人 | 170人 | 17,402人 |
女 | 17,271人 | 257人 | 17,528人 |
合計 | 34,503人 | 427人 | 34,930人 |
世帯数 | 15,637世帯 | 187世帯 | 15,824世帯 |
平成28年6月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 17,218人 | 172人 | 17,390人 |
女 | 17,248人 | 259人 | 17,507人 |
合計 | 34,466人 | 431人 | 34,897人 |
世帯数 | 15,633世帯 | 190世帯 | 15,823世帯 |
平成28年7月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 17,191人 | 177人 | 17,368人 |
女 | 17,239人 | 261人 | 17,500人 |
合計 | 34,430人 | 438人 | 34,868人 |
世帯数 | 15,619世帯 | 195世帯 | 15,814世帯 |
平成28年8月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 17,172人 | 177人 | 17,349人 |
女 | 17,216人 | 258人 | 17,474人 |
合計 | 34,388人 | 435人 | 34,823人 |
世帯数 | 15,605世帯 | 194世帯 | 15,799世帯 |
平成28年9月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 17,158人 | 178人 | 17,336人 |
女 | 17,216人 | 247人 | 17,463人 |
合計 | 34,374人 | 425人 | 34,799人 |
世帯数 | 15,604世帯 | 183世帯 | 15,787世帯 |
平成28年10月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 17,169人 | 177人 | 17,346人 |
女 | 17,202人 | 260人 | 17,462人 |
合計 | 34,371人 | 437人 | 34,808人 |
世帯数 | 15,605世帯 | 193世帯 | 15,798世帯 |
平成28年11月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 17,144人 | 180人 | 17,324人 |
女 | 17,184人 | 259人 | 17,443人 |
合計 | 34,328人 | 439人 | 34,767人 |
世帯数 | 15,599世帯 | 194世帯 | 15,793世帯 |
平成28年12月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 17,137人 | 178人 | 17,315人 |
女 | 17,155人 | 252人 | 17,407人 |
合計 | 34,292人 | 430人 | 34,722人 |
世帯数 | 15,592世帯 | 186世帯 | 15,778世帯 |
平成29年1月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 17,115人 | 177人 | 17,292人 |
女 | 17,147人 | 251人 | 17,398人 |
合計 | 34,262人 | 428人 | 34,690人 |
世帯数 | 15,588世帯 | 186世帯 | 15,774世帯 |
平成29年2月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 17,095人 | 174人 | 17,269人 |
女 | 17,110人 | 254人 | 17,364人 |
合計 | 34,205人 | 428人 | 34,633人 |
世帯数 | 15,559世帯 | 188世帯 | 15,747世帯 |
平成29年3月1日現在
人口 | 日本人住民人口 | 外国人住民人口 | 住民基本台帳人口 合計 |
---|---|---|---|
男 | 17,071人 | 177人 | 17,248人 |
女 | 17,080人 | 256人 | 17,336人 |
合計 | 34,151人 | 433人 | 34,584人 |
世帯数 | 15,532世帯 | 193世帯 | 15,725世帯 |
町(丁)字別人口
町(丁)字別世帯数及び男女別人口などを知りたい場合は、埼玉県ホームページ「町(丁)字別人口調査」(外部サイトへのリンク)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年12月23日