令和5年度資産等報告書
資産等報告書
土地
| 所在 | 面積 | 固定資産税の課税標準額 | 摘要 |
| 大字大類字西ヶ谷359番1 | 364.00平方メートル | 20,129円 | |
| 大字大類字西ヶ谷360番1 | 70.00平方メートル | 4,641円 | |
| 大字大類字西ノ久保470番1 | 1,933.00平方メートル | 128,157円 | |
| 大字大類字西ノ久保479番2 | 297.00平方メートル | 19,691円 | |
| 大字大類字稲荷台525番2 | 555.00平方メートル | 36,796円 | |
| 大字大類字稲荷台527番3 | 175.25平方メートル | 1,158,787円 | |
| 大字大類字稲荷台527番5 | 16.58平方メートル | 109,629円 | |
| 大字大類字稲荷台540番1 | 649.00平方メートル | 43,028円 | |
| 大字大類字諏訪台638番1 | 1,122.00平方メートル | 74,388円 | |
| 大字大類字諏訪台645番 | 1,234.00平方メートル | 81,814円 | |
| 大字大類字諏訪台649番2 | 183.00平方メートル | 10,119円 | |
| 大字西戸字清水237番 | 560.00平方メートル | 56,280円 | |
| 大字西戸字芝田326番 | 575.00平方メートル | 57,787円 | |
| 大字西戸字芝田327番 | 677.00平方メートル | 68,038円 | |
| 大字西戸字芝田328番 | 863.00平方メートル | 86,731円 | |
| 大字西戸字葛葉418番 | 861.00平方メートル | 86,530円 | |
| 大字西戸字沼田605番 | 5,100.00平方メートル | 512,550円 | |
| 大字西戸字宅地附718番1 | 952.00平方メートル | 55,692円 | |
| 大字西戸字久根下766番1 | 2,189.00平方メートル | 128,056円 | |
| 大字西戸字久根下768番1 | 2,039.00平方メートル | 119,281円 | |
| 大字西戸字久根下770番1 | 461.00平方メートル | 26,968円 | |
| 大字西戸字久根下771番1 | 1,282.30平方メートル | 4,210,564円 | |
| 大字西戸字久根下771番2 | 1,472.00平方メートル | 81,401円 | |
| 大字西戸字久根下773番 | 1,245.00平方メートル | 68,848円 | |
| 大字西戸字久根下774番1 | 1,088.00平方メートル | 63,648円 | |
| 大字西戸字久根下781番1 | 1,641.00平方メートル | 95,998円 | |
| 大字西戸字久根下781番6 | 407.54平方メートル | 2,920,961円 | |
| 大字西戸字久根下782番1 | 2,138.00平方メートル | 125,073円 | |
| 大字西戸字久根下785番1 | 1,956.00平方メートル | 114,426円 | |
| 大字西戸字新井795番 | 588.00平方メートル | 34,398円 | |
| 大字西戸字新井803番1 | 1,577.00平方メートル | 92,254円 | |
| 大字西戸字新井803番2 | 113.00平方メートル | 313,077円 | |
| 大字西戸字新井808番 | 172.00平方メートル | 0円 | |
| 大字西戸字新井811番1 | 695.00平方メートル | 38,433円 | |
| 大字西戸字新井814番1 | 357.00平方メートル | 20,844円 | |
| 大字西戸字新井815番1 | 487.00平方メートル | 28,489円 | |
| 大字苦林字道上33番 | 440.00平方メートル | 46,992円 | |
| 大字苦林字道上35番 | 179.00平方メートル | 19,117円 | |
| 大字苦林字実所76番1 | 900.00平方メートル | 96,120円 | |
| 大字苦林字鶴巻152番 | 1,230.00平方メートル | 131,364円 | |
| 大字苦林字鶴巻156番 | 493.00平方メートル | 52,652円 | |
| 大字苦林字鶴巻157番 | 305.00平方メートル | 32,574円 | |
| 大字苦林字鶴巻159番 | 195.00平方メートル | 20,826円 | |
| 大字苦林字鶴巻160番 | 516.00平方メートル | 55,108円 | |
| 大字苦林字鶴巻176番 | 1,369.00平方メートル | 146,209円 | |
| 大字苦林字鶴巻180番 | 931.00平方メートル | 99,430円 | |
| 大字苦林字鶴巻181番 | 661.00平方メートル | 70,594円 | |
| 大字苦林字養遊186番3 | 136.00平方メートル | 14,524円 | |
| 大字苦林字養遊187番 | 353.00平方メートル | 37,700円 | |
| 大字苦林字養遊188番 | 446.00平方メートル | 47,632円 | |
| 大字苦林字養遊192番1 | 425.00平方メートル | 45,390円 | |
| 大字苦林字養遊196番1 | 735.00平方メートル | 78,498円 | |
| 大字苦林字養遊246番 | 406.00平方メートル | 26,917円 | |
| 大字苦林字養遊247番 | 548.00平方メートル | 36,332円 | |
| 大字苦林字養遊248番1 | 912.00平方メートル | 97,401円 | |
| 大字苦林字養遊250番1 | 166.000平方メートル | 17,728円 | |
| 大字苦林字養遊255番1 | 314.00平方メートル | 33,535円 | |
| 目白台四丁目15番8 | 204.60平方メートル | 491,968円 | |
| 合計 | 47,959.27平方メートル | 12,792,117円 |
建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権
該当なし
建物
| 所在 | 床面積 | 固定資産税の課税標準額 | 摘要 |
| 西戸字宅地附771番地1 | 62.10平方メートル | 261,598円 | |
| 西戸字久根下771番地1 | 115.70平方メートル | 323,346円 | |
| 西戸字久根下771番地1 | 23.14平方メートル | 338,491円 | |
| 西戸字久根下771番地1 | 81.00平方メートル | 539,125円 | |
| 目白台四丁目15番地8 | 100.60平方メートル | 5,654,149円 | |
| 合計 | 382.54平方メートル | 7,116,709円 |
預金・貯金
該当なし
金銭信託
該当なし
有価証券
該当なし
自動車・船舶・航空機・美術工芸品(取得金額が100万円を超えるものに限る。)
自動車
| 種類 | 数量 |
| 普通自動車 | 1台 |
| 貨物自動車 | 0台 |
| 軽自動車 | 2台 |
| 軽自動車貨物 | 0台 |
船舶
該当なし
航空機
該当なし
美術工芸品
該当なし
ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。)
該当なし
貸付金
該当なし
借入金
該当なし
この記事に関するお問い合わせ先
秘書広報課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
お問い合わせはこちら






更新日:2026年01月14日