令和元年度町長交際費 7月分
| NO | 日付 | 件名 | 項目 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月1日 | 「社会を明るくする運動」反省会及び慰労会 | 会費 | 5,000 |
| 2 | 7月9日 | 町村長視察研修会意見交換会 | 会費 | 5,000 |
| 3 | 7月10日 | 毛呂山町区長会町内公共施設視察研修懇親会 | 会費 | 5,000 |
| 4 | 7月13日 | 毛呂本郷夏祭り | 慶祝 | 3,000 |
| 5 | 7月14日 | 長瀬三区夏祭り | 慶祝 | 3,000 |
| 6 | 7月14日 | 下川原夏まつり | 慶祝 | 3,000 |
| 7 | 7月16日 | 飯能地区更生保護女性会賛助 | 賛助 | 5,000 |
| 8 | 7月22日 | 毛呂山町・JAいるま野北部地域との情報連絡会 | 会費 | 3,000 |
| 9 | 7月24日 | 入間郡市歯科医師会第4支部親睦会 | 会費 | 10,000 |
| 10 | 7月25日 | 入間郡町村会定期総会及び懇親会 | 会費 | 5,000 |
| 11 | 7月26日 | 上水道審議会懇親会 | 会費 | 5,000 |
| 12 | 7月27日 | 東原団地納涼祭 | 慶祝 | 3,000 |
| 13 | 7月27日 | 第二団地夏祭り | 慶祝 | 3,000 |
| 14 | 7月27日 | 毛呂山台自治会「納涼祭」 | 慶祝 | 3,000 |
| 15 | 7月27日 | 西大久保夏まつり | 慶祝 | 3,000 |
| 16 | 7月27日 | 第一団地納涼祭 | 慶祝 | 3,000 |
| 17 | 7月28日 | むさし野自治会納涼祭 | 慶祝 | 3,000 |
合計
70,000円
この記事に関するお問い合わせ先
秘書広報課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-






更新日:2021年12月23日