令和元年度町長交際費 8月分
| NO | 日付 | 件名 | 項目 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月1日 | 埼玉反核・平和の火リレー | 賛助 | 3,000 |
| 2 | 8月1日 | 丸木記念福祉メディカルセンター盆踊り大会 | 慶祝 | 5,000 |
| 3 | 8月3日 | 目白台夏まつり | 慶祝 | 3,000 |
| 4 | 8月3日 | 長瀬一区・二区夏祭り | 慶祝 | 3,000 |
| 5 | 8月3日 | 沢田区納涼祭 | 慶祝 | 3,000 |
| 6 | 8月3日 | 苦林盆踊り大会 | 慶祝 | 3,000 |
| 7 | 8月4日 | 西坂戸納涼祭 | 慶祝 | 3,000 |
| 8 | 8月6日 | 越生猟友会毛呂山支部総会 | 会費 | 5,000 |
| 9 | 8月7日 | 上田知事感謝の集い | 会費 | 10,000 |
| 10 | 8月10日 | 大師二区納涼祭 | 慶祝 | 3,000 |
| 11 | 8月14日 | 秩父音頭まつり | 慶祝 | 3,000 |
| 12 | 8月18日 | 毛呂山町長杯・読売旗争奪少年野球大会 | 賛助 | 3,000 |
| 13 | 8月18日 | 平山区夕涼み会 | 慶祝 | 3,000 |
| 14 | 8月19日 | 町村長・町村議会議長地方行政懇談会 | 会費 | 6,000 |
| 15 | 8月22日 | 毛呂山町連合寿会「女性部夏季研修会」 | 慶祝 | 3,000 |
| 16 | 8月31日 | ふれあいの里夏まつり&バザー | 慶祝 | 3,000 |
| 17 | 8月31日 | サマーフェスティバルもろやま | 慶祝 | 5,000 |
合計
67,000円
この記事に関するお問い合わせ先
秘書広報課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-






更新日:2021年12月23日