○毛呂山町重度心身障害児(者)日常生活用具給付等実施要綱
平成3年4月1日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、重度心身障害児(者)及び難病患者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 身体障害児 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、その年齢が18歳未満のもの
(2) 身体障害者 法第4条に規定する者
(3) 知的障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第2項の規定により、児童相談所において判定された児童
(4) 知的障害者 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第2項の規定により、知的障害者更生相談所において判定された者
(5) 精神障害児 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたものであって、その年齢が18歳未満の者
(6) 精神障害者 前号に規定する手帳の交付を受けたものであって、その年齢が18歳以上の者
(7) 難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)
(1) 給付等の対象者又はその配偶者について、第5条の規定による用具の給付等の申請のあった月の属する年度(当該申請のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の市町村民税所得割の額が46万円以上の者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付として、この事業と同様の用具の貸与、購入費の支給又は住宅改修費の支給を受けることができる者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設入所等障害者であって同項に規定する特定施設への入所又は入居の前に有した居住地(同項に規定する継続入所等障害者にあっては、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が他の市町村の区域内である者
3 第1項に規定するもののほか、住所地特例地が町内である者は、事業の対象とする。
(用具の種目等)
第4条 給付等の対象となる用具の品目は、別表の「品目」欄に掲げるとおりとする。
(給付等の申請)
第5条 用具の給付等を受けようとする者(現にその者を扶養している者も含む。)は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(費用の一部負担)
第7条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者(以下「利用者」と総称する。)は、その負担能力に応じて必要な用具の給付に要する費用の全部又は一部を直接業者に支払わなければならない。
2 前項の規定により用具の給付を受けたもの又はこれを扶養する者が負担する費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(2) 別表に掲げる基準額を超えた額
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 0円
(2) 当該年度(第5条の規定による申請が4月から6月までの間である場合については、前年度)の市町村民税非課税世帯 0円
(3) 前各号に掲げる世帯以外の世帯 37,200円
(用具の給付等に於ける事務手続)
第9条 用具の給付等における事務手続きは、次の各号に定める事項による。
(1) 用具の給付等の対象者、又はこれを扶養する者は、用具を納付する業者に「日常生活用具給付券」を提出するとともに、給付を受ける者が支払うこととされた額を事前に当該業者に支払わなければならない。
(排泄管理支援用具の特例)
第10条 町長は、障害者等の申請の手続の利便性を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 歴月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(貸与の期間等)
第11条 用具の貸与は無償とし、貸与の期間は貸与を受けた者が障害者支援施設等へ入所、その他の事情により当該用具を必要としなくなるまでの間とする。
(1) 修理不能により用具の使用が困難となった場合
(2) 再給付の方が部品の交換より合理的かつ効果的であると認められる場合
(3) 操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が用具の使用効果が向上する場合
(4) その他町長が特に必要と認めた場合
(遵守事項)
第13条 用具の給付等を受けた者(現にその者を扶養している者も含む。)は、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 給付等を受けた用具をその目的に反して使用してはならない。
(2) 貸与を受けた用具をき損又は滅失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
(3) 貸与を受けた用具を必要としなくなったとき又は当該用具の貸与の目的に反して使用したときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(台帳)
第14条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付・貸与台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年告示第83号)
この告示は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成6年告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成6年告示第59号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年告示第70号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年告示第49号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年告示第16号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年告示第59号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年告示第76号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年告示第24号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町重度心身障害児(者)日常生活用具給付等実施要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年告示第53号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町重度心身障害児(者)日常生活用具給付等実施要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年告示第91号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町重度心身障害児(者)日常生活用具給付等実施要綱の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年告示第86号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町重度心身障害児(者)日常生活用具給付等実施要綱の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年告示第120号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町重度心身障害児(者)日常生活用具給付等実施要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年告示第125号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第30号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第107号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第48号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第41号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第65号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第103号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第162号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第55号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第95号)
この告示は、平成29年7月18日から施行する。
附則(令和元年告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第29号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年告示第172号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の毛呂山町重度心身障害児(者)日常生活用具給付等実施要綱(以下「改正後の告示」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の毛呂山町重度心身障害児(者)日常生活用具給付等実施要綱(以下「改正前の告示」という。)の規定によりなされている手続その他の行為は、改正後の告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この告示の施行の際、改正前の告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第62号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の毛呂山町重度心身障害児(者)日常生活用具給付等実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請について適用し、この告示の施行の日前の申請については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条、第4条関係)
区分 | 種目 | 品目 | 障害及び程度 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 |
給付 | 介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者及び難病患者等のうち寝たきりの状態にある者 | 腕、足等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000 |
特殊マット | 障害の程度が重度又は最重度の知的障害児・者、下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児、下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者及び難病患者等のうち寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600 | ||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害児・者及び自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害児・者及び難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 67,000 | ||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で入浴に介助を要する身体障害児・者 | 身体障害児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400 | ||
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者及び寝たきりの状態にある者であって、下着交換等にあたって、介助を必要とする者(原則として学齢児以上) | 介護者が身体障害児・者及び難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000 | ||
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者(原則として3歳以上) | 介護者が重度身体障害児・者及び難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 159,000 | ||
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者 | 原則として付属テーブルをつけるものとする。 | 5年 | 33,100 | ||
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上)及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | 159,200 | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害児・者であって入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児・者及び難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 90,000 | |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者及び常時介護を要する者 | 障害児・者及び難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 4,450 5,400 (便器に手すりをつけた場合) | ||
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害で、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害児・者又は知的及び精神障害児・者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | A:12,768 B:30,870 ※1 | ||
歩行補助つえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児・者であって、移動等において介助を必要とする者 | 障害児・者が容易に使用し得るもの(1本杖のみ) | 3年 | 木製 :2,266 軽金属製 :3,090 | ||
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児・者であって、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害児・者及び難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 60,000 | ||
特殊便器 | 障害の程度が重度又は最重度の知的障害児・者で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの、上肢障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上)及び上肢機能に障害のある難病患者等 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び介護者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200 | ||
火災警報器 | 障害の程度が重度又は最重度の知的障害児・者及び2級以上の身体障害児・者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 15,500 | ||
自動消火器 | 障害の程度が重度又は最重度の知的障害児・者及び2級以上の身体障害児・者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者及び難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | 8年 | 28,700 | ||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の身体障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)又は知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度の者 | 視覚障害者又は知的障害者が、容易に使用し得るもの | 6年 | 41,000 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害者2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上) | 視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 10年 | 7,000 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級の身体障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯に限る。) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 87,400 | ||
視覚障害者用誘導装置 | 視覚障害児・者であって音声による誘導を必要と認める者(原則として3歳以上) | 音声による目的物(位置)等の確認が可能となるもの | 10年 | 56,000 | ||
携帯用信号装置 | 聴覚障害児・者であって視覚・触覚によらなければ呼出し等に応じることができない者(原則として3歳以上) | 送信機と受信機を1組とし送信機による合図(呼出し)が触覚等により知覚できるもので、携帯可能なもの | 5年 | 18,000 | ||
トイレチェアー | 頚髄損傷等により通常の便座上で座位を保てない身体障害児・者 | 椅子様の形状をし、座位を保ったまま排便が可能なもの | 8年 | 81,000 | ||
車椅子用段差昇降機 | 常時車椅子を使用する身体障害児・者(原則として3歳以上) | 地面と屋内床面の高低差が50cm程度の場合であって、車椅子に乗ったままの状態で、昇降が可能なもの | 10年 | 260,000 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | じん臓機能障害3級以上の身体障害児・者(自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者に限る。原則として3歳以上) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 51,500 | |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者で必要と認められる者 | 障害児・者及び難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000 | ||
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者で必要と認められる者 | 障害児・者及び難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 56,400 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者 | 障害者が容易に使用しえるもの | 10年 | 17,000 | ||
動脈血中酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター) | 心臓機能障害・呼吸器機能障害3級以上又は同程度と認められ人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害児・者及び難病患者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 157,500 | ||
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の身体障害児・者で原則として学齢児以上の者(視覚障害児・者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害児・者が、容易に使用し得るもの | 5年 | 9,000 | ||
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上の身体障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者が、容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害児・者又は、肢体不自由児・者であって、発声・発語に著しい障害を有する者 | 携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害児・者が容易に使用し得るもの | 5年 | 98,800 | |
情報・通信支援用具 | 視覚障害、上肢不自由の障害者 | 重度視覚障害児・者及び重度上肢障害児・者がパーソナルコンピューター等の情報機器を利用するに当たり、必要となる周辺機器又はソフトウェア等で障害者が容易に使用し得るもの | ― | 100,000 | ||
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)で、必要と認められる者 | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 383,500 | ||
点字器 | 視覚障害の障害児・者 | 身体障害児・者が、容易に使用し得るもの | 標準型 :7年 携帯型 :5年 | 標準型 A:10,712 B:6,798 携帯型 A:7,416 B:1,699 ※2 | ||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の身体障害児・者(就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者に限る。) | 身体障害児・者が、容易に使用し得るもの | 5年 | 63,100 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の身体障害児・者 | 次に掲げるいずれかの性能を有するもの ア 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの イ 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 6年 | ア 85,000 イ 35,000 | ||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の身体障害児・者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 99,800 | ||
視覚障害者用拡大読書器(暗所視支援眼鏡を含む。) | 視覚障害児・者であって本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 画像入力装置により、見たいもの(印刷物、人物認識等)を拡大表示又は読み上げるもので、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 8年 | 198,000 | ||
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上の身体障害者(音声時計は、原則として手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者とする。) | 視覚障害者が、容易に使用し得るもの | 10年 | 触読時計 10,300 音声時計 13,300 | ||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有する者(児童を含む。)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害児・者が容易に使用し得るもの | 5年 | 71,000 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 88,900 | ||
人工喉頭 | 音声機能を喪失した身体障害児・者 | 代替の音源を口腔内で構音化できるもの | 笛式: 4年 電動式: 5年 | 笛式 5,150 電動式 72,203 | ||
点字図書 | 主に情報の入手を点字によっている視覚障害児・者 | 点字により作成された図書(月間又は週間で発行される雑誌を除く。) | ― | 点字図書価格 | ||
文字放送ラジオ | 聴覚障害児・者であって文字による情報を必要とする者 | FM文字多重放送の受信が可能なもの | 5年 | 23,000 | ||
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 ※3 | 排泄を自分の意思で調節することが困難な膀胱又は直腸機能障害児・者 | 障害児・者が容易に使用し得るもの | ― | 蓄便袋 8,858/月 蓄尿袋 11,639/月 | |
紙おむつ等 ※3 | ストマの著しい変形等によりストマ用装具の使用が困難な者、3歳以上の者で概ね乳幼児期以前に発現した脳原性運動機能障害により身体障害者手帳1・2級を所持し排泄の意思表示が困難な者又は二分脊椎により排泄機能に障害のある者 | 紙おむつ、洗腸用具、さらし・ガーゼ等衛生用品 | ― | 12,000/月 | ||
収尿器 | 排尿を自分の意思で調節することが困難な膀胱又は直腸機能障害児・者 | 障害児・者が容易に使用し得るもの | 1年 | 男性用普通型 7,931 男性用簡易型 5,871 女性用普通型 8,755 女性用簡易型 6,077 | ||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具(住宅改修) | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害等級3級以上の身体障害児・者及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等(ただし、特殊便器への取り替えは上肢2級以上の者) | 身体障害児・者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― | 200,000 | |
貸与 | 情報意思疎通支援用具 | 福祉電話 | 難聴者又は外出困難な原則として2級以上の身体障害者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの | ― | 83,300 |
ファックス | 聴覚又は音声機能障害若しくは言語機能障害3級以上の身体障害者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの | ― | 7,700 | ||
共同利用 | 情報・意思疎通支援用具 | 視覚障害者用ワードプロセッサー | 視覚障害児であって、原則学齢児以上 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文書を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。 | ― | 1,030,000 |
備考
※1 A:スポンジ、革が主材料 B:スポンジ、革、プラスチックが主材料
※2 標準型A:32マス18行、両面書、真鍮板製 標準型B:32マス18行、両面書、プラスチック製
携帯用A:32マス4行、片面書、アルミニューム製 携帯用B:32マス4行、片面書、プラスチック製
※3 ストマ用装具及び紙おむつ等については、入院者及び施設入所者も対象とする。