○毛呂山町手数料条例
平成12年3月31日
条例第16号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額等)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、事務執行の際申請人からこれを徴収する。
(手数料の免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときの手数料は、これを免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(2) 官公署から請求があったとき。
(3) 法令の規定により、戸籍の証明を受けるとき。
(5) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札、広告旗又は立看板を表示するための許可を受けようとするとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長その他町の機関(毛呂山町行政手続条例(平成10年毛呂山町条例第4号)第2条第6号に規定する町の機関をいう。)が特に必要と認めるとき。
(手数料の不還付)
第5条 手数料の納付後、申請事項を変更し、又はこれを取り消しても既納の手数料は還付しない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(毛呂山町手数料条例の廃止)
2 毛呂山町手数料条例(昭和51年毛呂山町条例第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第14号の改正規定は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第111号)の施行の日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第34号から第47号までの改正規定 平成27年10月5日
(2) 第2条の改正規定 平成28年1月1日
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和2年3月2日から施行する。
附則(令和2年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 金額 |
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき 450円 |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 1件につき 350円 |
(9) 優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地面積が1,000平方メートル未満のもの 86,000円 造成宅地面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの 130,000円 造成宅地面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの 190,000円 造成宅地面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 260,000円 造成宅地面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの 390,000円 造成宅地面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの 510,000円 造成宅地面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの 660,000円 造成宅地面積が100,000平方メートル以上のもの 870,000円 |
(10) 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの 6,200円 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 8,600円 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 13,000円 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 35,000円 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの 43,000円 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 58,000円 |
(11) 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 |
(12) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1件につき 3,000円 |
(13) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1件につき 550円 |
(14) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,600円 |
(15) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件につき 340円 |
(16) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付の手数料 | 1件につき 3,400円 |
(17) 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 8,000円 |
(18) 埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉県条例第42号)第22条に基づく広告物許可申請手数料 | 標識利用広告1個につき 170円 アドバルーン1個につき 1,750円 アーチ利用広告1基につき 3,500円 はり紙50枚につき 350円 はり札10枚につき 350円 紙製又は布製の立看板1個につき 170円 前記以外の立看板1個につき 350円 掛看板1個につき 700円 広告塔又は広告板1平方メートルにつき 350円 広告幕(つり下げを含む。)1張につき 350円 広告旗1本につき 350円 電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告(はり紙及びはり札を除く。)1個につき 350円 自動車利用広告(広告宣伝自動車を利用するもの)1台につき 2,000円 自動車利用広告(その他のもの)1台につき 800円 |
(19) 租税及び公課に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
(20) 土地、建物その他資産に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
(21) 営業に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
(22) 法人に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
(23) 納税管理人に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
(24) 身分に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
(25) 生存、不在、失そうに関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
(26) 出産、死亡、死産、結婚に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
(27) 埋火葬に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
(28) 本籍、住所に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
(29) 印鑑登録に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
(30) 印鑑登録証の再交付手数料 | 1枚につき 300円 |
(31) 住民票に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
(32) 住民票(除票を含む。)の写しの証明手数料 | 1件につき 200円 |
(33) 戸籍の附票(除票を含む。)の写し | 1件につき 200円 |
(34) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 1冊につき 3,000円 |
(35) 公簿、公文書、図面に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
(36) 町長の指定する公簿、公文書、図面に関する閲覧手数料 | 1件につき 200円 |
(37) 町長の指定する公簿、公文書、図面の写しの交付手数料 | 1件につき 200円 |
(38) 地籍集成図の写しの交付手数料 | 1件につき 600円 |
(39) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請手数料 | ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの 9,100円 開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの 23,000円 開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの 45,000円 開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 89,000円 開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの 135,000円 開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの 180,000円 開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの 230,000円 開発区域の面積が100,000平方メートル以上のもの 320,000円 イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの 14,000円 開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの 32,000円 開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの 68,000円 開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 125,000円 開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの 210,000円 開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの 280,000円 開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの 360,000円 開発区域の面積が100,000平方メートル以上のもの 510,000円 ウ その他の場合 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの 91,000円 開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの 140,000円 開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの 200,000円 開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 280,000円 開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの 420,000円 開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの 550,000円 開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの 710,000円 開発区域の面積が100,000平方メートル以上のもの 930,000円 |
(40) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為変更許可申請手数料 | 1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が930,000円を超えるときは、その手数料の額は930,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額 ウ その他の変更については、10,500円 |
(41) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請手数料 | 1件につき 48,000円 |
(42) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請手数料 | 1件につき 27,000円 |
(43) 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請手数料 | 敷地面積が1,000平方メートル未満のもの 7,100円 敷地面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの 19,000円 敷地面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの 42,000円 敷地面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 74,000円 敷地面積が10,000平方メートル以上のもの 107,000円 |
(44) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000平方メートル未満のものは、1件につき 1,800円 イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000平方メートル以上のものは、1件につき 2,900円 ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものである場合は、1件につき 18,000円 |
(45) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料 | 1枚につき 520円 |
(46) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく都市計画法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条第1項又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付手数料 | 1件につき 6,400円 |
(47) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項、同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定等に基づく書面の交付手数料 | 日本産業規格A列4番1枚につき 白黒10円、カラー50円 日本産業規格A列3番1枚につき 白黒10円、カラー80円 その他の場合 実費に相当する額 ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
(48) その他の証明手数料 | 1件につき 200円 |
備考
1 紙数1をもって1件とする。
2 広告塔又は広告板で1平方未満のものは、1平方メートルとして計算する。
3 はり紙で50枚未満のものは、50枚として計算する。
4 はり札で10枚未満のものは、10枚として計算する。