感染者の情報収集及び公表は、埼玉県が行っています。
町内において新型コロナウイルス感染者が発生した場合、埼玉県の報道発表資料をもとに、このページを更新いたします。
埼玉県の発表によりますと、1月25日(月)に1名、毛呂山町在住の方の新型コロナウイルス感染者が確認されました。
町内では70例目の症例となります。
詳しくは、埼玉県報道発表資料をご確認ください。(埼玉県ホームページ)
町民の皆様におかれましては、国や県、町が発信する正しい情報をもとに冷静に対応していただき、手洗い・咳エチケットなどの日常的な感染予防の徹底と、感染リスクの高い3つの「密」(換気の悪い密閉空間、多くの人の密集、近距離での密接した会話)が重ならないよう、これまで以上に注意してください。
毛呂山町長 井 上 健 次
年代 | 40代 |
性別 | 男性 |
国籍 | 日本 |
職業 |
会社員 |
居住地 | 毛呂山町 |
発症日 | 1月21日(木) |
発症時症状 | 喉のイガイガ感 |
陽性判明日 | 1月24日(日) |
感染源と疑われる接触 |
勤務先に陽性者あり |
同居家族 |
2名 |
濃厚接触者 |
調査中 |
事例 | 埼玉県発表日 | 年代 | 性別 |
詳細情報リンク先 |
69 | 令和3年1月24日 | 未就学児 | 男性 | 埼玉県発表 23162例目 |
68 | 令和3年1月24日 | 20代 | 女性 | 埼玉県発表 23161例目 |
67 | 令和3年1月23日 | 50代 | 女性 | 埼玉県発表 22840例目 |
66 | 令和3年1月21日 | 40代 | 男性 | 埼玉県発表 22079例目 |
65 | 令和3年1月17日 | 30代 | 男性 | 埼玉県発表 20509例目 |
64 | 令和3年1月14日 | 30代 | 男性 | 埼玉県発表 18984例目 |
63 | 令和3年1月14日 | 20代 | 女性 | 埼玉県発表 18983例目 |
62 | 令和3年1月14日 | 50代 | 男性 | 埼玉県発表 18982例目 |
61 |
令和3年1月10日 |
20代 | 男性 | 埼玉県発表 17596例目 |
60 |
令和3年1月10日 |
10代 | 男性 | 埼玉県発表 17595例目 |
59 | 令和3年1月10日 | 20代 | 男性 | 埼玉県発表 17594例目 |
58 |
令和3年1月10日 |
40代 | 男性 | 埼玉県発表 17593例目 |
57 |
令和3年1月10日 |
50代 | 男性 | 埼玉県発表 17592例目 |
56 |
令和3年1月10日 |
60代 | 女性 | 埼玉県発表 17591例目 |
55 |
令和3年1月9日 |
60代 | 男性 | 埼玉県発表 17013例目 |
54 |
令和3年1月8日 |
60代 | 女性 | 埼玉県発表 16588例目 |
53 |
令和3年1月8日 |
50代 | 男性 | 埼玉県発表 16586例目 |
52 |
令和3年1月8日 |
80代 | 女性 | 埼玉県発表 16585例目 |
51 | 令和3年1月6日 | 50代 | 女性 | 埼玉県発表 15748例目 |
50 | 令和3年1月3日 | 20代 | 女性 | 埼玉県発表 14812例目 |
49 | 令和2年12月31日 | 20代 | 男性 | 埼玉県発表 14030例目 |
48 | 令和2年12月31日 | 40代 | 女性 | 埼玉県発表 14029例目 |
47 | 令和2年12月30日 | 70代 | 男性 | 埼玉県発表 13829例目 |
46 | 令和2年12月27日 | 50代 | 女性 | 埼玉県発表 13093例目 |
45 | 令和2年12月26日 | 50代 | 男性 | 埼玉県発表 12829例目 |
44 | 令和2年12月26日 | 50代 | 男性 | |
43 |
令和2年12月24日 | 20代 | 女性 | 埼玉県発表 12292例目 |
42 | 令和2年12月22日 | 40代 | 女性 | 埼玉県発表 11847例目 |
41 |
令和2年12月20日 |
20代 | 女性 | 埼玉県発表 11570例目 |
40 | 令和2年12月12日 | 20代 | 男性 | |
39 | 令和2年12月12日 | 20代 | 女性 | 埼玉県発表 9611例目 |
38 |
令和2年12月8日 | 20代 |
女性 |
埼玉県発表 9500例目 |
37 | 令和2年12月6日 | 30代 | 女性 | 埼玉県発表 9205例目 |
36 | 令和2年12月2日 | 20代 | 男性 | 埼玉県発表 8616例目 |
35 |
令和2年12月1日 |
60代 | 男性 | 埼玉県発表 8464例目 |
34 | 令和2年11月29日 |
50代 |
女性 | |
33 | 令和2年11月27日 | 60代 | 男性 | 埼玉県発表 8023例目 |
32 | 令和2年11月20日 |
30代 |
男性 | |
31 | 令和2年11月20日 | 30代 | 男性 | 埼玉県発表 7282例目 |
30 | 令和2年11月17日 | 30代 | 女性 | 埼玉県発表 6950例目 |
29 | 令和2年11月 6日 | 20代 | 女性 | 埼玉県発表 6069例目 |
28 | 令和2年10月23日 | 20代 | 女性 | 埼玉県発表 5553例目 |
27 | 令和2年10月 6日 | 20代 | 女性 | 埼玉県発表 4838例目 |
26 | 令和2年 9月25日 | 30代 | 女性 | 埼玉県発表 4499例目 |
25 | 令和2年 9月13日 | 20代 | 女性 | 埼玉県発表 4283例目 |
24 |
令和2年 8月17日 | 80代 | 男性 | 埼玉県発表 3207例目 |
23 | 令和2年 8月14日 | 80代 | 男性 | 埼玉県発表 3085例目 |
22 | 令和2年 8月12日 | 80代 | 女性 | 埼玉県発表 2973例目 |
21 | 令和2年 8月11日 | 40代 | 男性 | 埼玉県発表 2940例目 |
20 | 令和2年 8月 9日 | 50代 | 女性 | 埼玉県発表 2839例目 |
19 | 令和2年 8月 8日 | 20代 | 女性 | 埼玉県発表 2782例目 |
18 | 令和2年 8月 6日 | 10歳未満 | 男性 | 埼玉県発表 2661例目 |
17 | 令和2年 8月 6日 | 10代 | 女性 | 埼玉県発表 2660例目 |
16 | 令和2年 8月 6日 | 10代 | 男性 | 埼玉県発表 2659例目 |
15 | 令和2年 8月 6日 | 10代 | 女性 | 埼玉県発表 2658例目 |
14 | 令和2年 8月 6日 | 30代 | 女性 | 埼玉県発表 2657例目 |
13 | 令和2年 8月 5日 | 40代 | 男性 | 埼玉県発表 2564例目 |
12 | 令和2年 8月 4日 | 10代 | 男性 | 埼玉県発表 2524例目 |
11 | 令和2年 8月 4日 | 80代 | 女性 | 埼玉県発表 2523例目 |
10 | 令和2年 8月 3日 | 50代 | 男性 | 埼玉県発表 2471例目 |
9 | 令和2年 7月29日 | 20代 | 男性 | 埼玉県発表 2151例目 |
8 | 令和2年 7月17日 | 30代 | 男性 | 埼玉県発表 1643例目 |
7 | 令和2年 7月17日 | 20代 | 女性 | 埼玉県発表 1642例目 |
6 | 令和2年 7月10日 | 20代 | 女性 | 埼玉県発表 1355例目 |
5 | 令和2年 7月 6日 | 10代 | 女性 | 埼玉県発表 1242例目 |
4 | 令和2年 5月 7日 | 90代 | 女性 | 埼玉県発表 926例目 |
3 | 令和2年 4月10日 | 60代 | 男性 | 埼玉県発表 332例目 |
2 | 令和2年 4月10日 | 20代 | 男性 | 埼玉県発表 321例目 |
1 | 令和2年 4月 8日 | 50代 | 男性 | 埼玉県発表 240例目 |
お問い合わせ | 保健センター
代表:049-294-5511 fax:049-295-5850 mail: hsenter@town.moroyama.lg.jp |
---|